Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα των hydrobots › Forums › Hydrosensor › Μετρήσεις 1ο ΣΕΚ Χίου
This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by mougiakou 10 years, 9 months ago.
-
AuthorPosts
-
Απριλίου 5, 2013 at 12:03 #1617
vtheodorakisMemberΚατασκευάσαμε την πλακέτα και μετά από κάποιες δυσκολίες πήραμε τις πρωτες μετρήσεις έξω από το νερό.
Η δυσκολία ήταν στο οτι δεν μπορέσαμε να προγραμματίσουμε τον μικροελεγκτή πάνω στην ίδια την πλακέτα. Μετά από κάθε προσπάθεια έβγαζε το σφάλμα «not in sync», ενώ πατούσαμε και το reset όπως έλεγαν οι οδηγίες (αυτό γιατί γίνεται;)
Τελικά το βάλαμε σε άλλη πλακετα Arduino UNO και προγραμματίστηκε.
Οι πρώτες μετρήσεις:
05/04/2013 , 12:56:09 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 4.06
05/04/2013 , 12:56:10 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.14
05/04/2013 , 12:56:11 , 21.97 , 98.86 , 0.000 , 3.91
05/04/2013 , 12:56:12 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.11
05/04/2013 , 12:56:13 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.97
05/04/2013 , 12:56:15 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.21
05/04/2013 , 12:56:16 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.24
05/04/2013 , 12:56:17 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.12
05/04/2013 , 12:56:18 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.38
05/04/2013 , 12:56:19 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.92
05/04/2013 , 12:56:20 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.72
05/04/2013 , 12:56:21 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.78
05/04/2013 , 12:56:22 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.99
05/04/2013 , 12:56:23 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.34
05/04/2013 , 12:56:24 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.07
05/04/2013 , 12:56:25 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.28
05/04/2013 , 12:56:26 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 2.68
05/04/2013 , 12:56:27 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.96
05/04/2013 , 12:56:28 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.61
05/04/2013 , 12:56:30 , 21.97 , 98.86 , 0.000 , 4.37
05/04/2013 , 12:56:31 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.85
05/04/2013 , 12:56:32 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.86
05/04/2013 , 12:56:33 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.96
05/04/2013 , 12:56:34 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.42
05/04/2013 , 12:56:35 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.04
05/04/2013 , 12:56:36 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 5.96
05/04/2013 , 12:56:37 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 6.59
05/04/2013 , 12:56:38 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.65
05/04/2013 , 12:56:39 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 6.24
05/04/2013 , 12:56:40 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.69
05/04/2013 , 12:56:41 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 6.11
05/04/2013 , 12:56:42 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.55
05/04/2013 , 12:56:43 , 21.97 , 98.86 , 0.000 , 5.87
05/04/2013 , 12:56:44 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.48
05/04/2013 , 12:56:45 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 6.04
05/04/2013 , 12:56:46 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 5.11
05/04/2013 , 12:56:48 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 6.33
05/04/2013 , 12:56:49 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.77
05/04/2013 , 12:56:50 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 4.79
05/04/2013 , 12:56:51 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.50
05/04/2013 , 12:56:52 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.20
05/04/2013 , 12:56:53 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 5.65
05/04/2013 , 12:56:54 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.25
05/04/2013 , 12:56:55 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 6.16
05/04/2013 , 12:56:56 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 4.71
05/04/2013 , 12:56:57 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 5.16
05/04/2013 , 12:56:58 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 5.94
05/04/2013 , 12:56:59 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.92
05/04/2013 , 12:57:00 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.31
05/04/2013 , 12:57:01 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 3.29
05/04/2013 , 12:57:02 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 4.29
05/04/2013 , 12:57:04 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 4.56
05/04/2013 , 12:57:05 , 21.97 , 99.11 , 0.000 , 2.89
05/04/2013 , 12:57:06 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 4.81
05/04/2013 , 12:57:07 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 4.41
05/04/2013 , 12:57:08 , 21.48 , 99.11 , 0.000 , 4.16Φεβρουαρίου 14, 2014 at 14:54 #2979
mougiakouMemberΑντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, παρόλο που ακολουθήσαμε και τις οδηγίες μετατροπής της usb ώστε να παρακάμψουμε το reset εξακολουθεί να βάζει avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0×00
Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε και πώς το ξεπεράσατε;
-
AuthorPosts
You must be logged in to reply to this topic.