Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα των hydrobots › Forums › Hydrosensor › Οι πρώτες μας θαλάσσιες μετρήσεις από τη Χαλκίδα
This topic contains 0 replies, has 2 voices, and was last updated by dpiperidis 11 years, 8 months ago.
-
AuthorPosts
-
Απριλίου 7, 2013 at 12:48 #1620
Γυμνάσιο ΚανήθουMemberΣήμερα Κυριακή 7/4/2013 πήραμε τις πρώτες θαλάσσιες μετρήσεις ( http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=38.469450,+23.590817&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=48.145672,113.027344&vpsrc=6&t=h&dirflg=w&doflg=ptk&ie=UTF8&ll=38.469616,23.590809&spn=0.000731,0.002747&z=19&iwloc=A).
Δεν κάτσαμε αρκετή ώρα λόγω του ότι είχε κύμα και φύσαγε κρύος αέρας για αυτό, όπως θα δείτε κάναμε 2 καταδύσεις. Επίσης ο βυθός ήταν θολός και δεν βλέπαμε τον βυθό από την προβλήτα. Επιφυλασσόμαστε για το επόμενο άνοιγμα του καιρού.
07/04/2013 , 12:46:20 , 15.13 , 100.08 , 0.000 , 283.98
07/04/2013 , 12:46:21 , 15.13 , 100.08 , 0.000 , 402.28
07/04/2013 , 12:46:23 , 15.13 , 99.84 , 0.000 , 357.43
07/04/2013 , 12:46:24 , 15.13 , 100.08 , 0.000 , 237.80
07/04/2013 , 12:46:25 , 15.13 , 100.08 , 0.000 , 255.65
07/04/2013 , 12:46:26 , 15.13 , 99.84 , 0.000 , 351.68
07/04/2013 , 12:46:27 , 15.13 , 99.84 , 0.000 , 200.90
07/04/2013 , 12:46:28 , 15.13 , 101.55 , 0.123 , 65.91
07/04/2013 , 12:46:29 , 14.64 , 101.30 , 0.099 , 76.24
07/04/2013 , 12:46:31 , 14.64 , 101.55 , 0.123 , 86.81
07/04/2013 , 12:46:32 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 70.36
07/04/2013 , 12:46:33 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 49.35
07/04/2013 , 12:46:34 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 49.57
07/04/2013 , 12:46:35 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 133.31
07/04/2013 , 12:46:36 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 80.82
07/04/2013 , 12:46:37 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 111.76
07/04/2013 , 12:46:38 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 87.47
07/04/2013 , 12:46:39 , 14.16 , 102.04 , 0.172 , 91.93
07/04/2013 , 12:46:40 , 14.16 , 102.28 , 0.196 , 79.79
07/04/2013 , 12:46:41 , 14.16 , 102.52 , 0.221 , 152.66
07/04/2013 , 12:46:42 , 14.16 , 103.01 , 0.269 , 129.86
07/04/2013 , 12:46:43 , 14.16 , 103.50 , 0.318 , 46.25
07/04/2013 , 12:46:45 , 14.16 , 104.23 , 0.391 , 38.56
07/04/2013 , 12:46:46 , 14.16 , 104.72 , 0.439 , 19.73
07/04/2013 , 12:46:47 , 14.16 , 105.45 , 0.512 , 42.00
07/04/2013 , 12:46:48 , 14.16 , 105.21 , 0.488 , 17.71
07/04/2013 , 12:46:49 , 14.16 , 105.45 , 0.512 , 41.19
07/04/2013 , 12:46:50 , 14.16 , 105.45 , 0.512 , 48.54
07/04/2013 , 12:46:51 , 14.16 , 105.94 , 0.561 , 51.57
07/04/2013 , 12:46:52 , 14.16 , 106.67 , 0.633 , 49.84
07/04/2013 , 12:46:53 , 14.16 , 107.41 , 0.706 , 56.73
07/04/2013 , 12:46:54 , 14.16 , 107.90 , 0.755 , 28.06
07/04/2013 , 12:46:55 , 14.16 , 108.38 , 0.803 , 38.66
07/04/2013 , 12:46:56 , 14.16 , 108.87 , 0.852 , 50.14
07/04/2013 , 12:46:57 , 14.16 , 109.60 , 0.925 , 32.96
07/04/2013 , 12:46:58 , 14.16 , 110.34 , 0.998 , 24.58
07/04/2013 , 12:46:59 , 14.16 , 111.31 , 1.095 , 26.15
07/04/2013 , 12:47:00 , 14.16 , 111.80 , 1.144 , 25.76
07/04/2013 , 12:47:01 , 14.16 , 112.05 , 1.168 , 20.23
07/04/2013 , 12:47:03 , 14.16 , 112.05 , 1.168 , 21.57
07/04/2013 , 12:47:04 , 14.16 , 112.53 , 1.216 , 18.87
07/04/2013 , 12:47:05 , 14.16 , 112.53 , 1.216 , 35.58
07/04/2013 , 12:47:06 , 14.16 , 112.53 , 1.216 , 27.19
07/04/2013 , 12:47:07 , 14.16 , 112.53 , 1.216 , 24.81
07/04/2013 , 12:47:08 , 14.16 , 113.27 , 1.289 , 8.99
07/04/2013 , 12:47:09 , 14.16 , 114.00 , 1.362 , 22.27
07/04/2013 , 12:47:10 , 14.16 , 114.73 , 1.435 , 18.61
07/04/2013 , 12:47:11 , 14.16 , 115.71 , 1.532 , 26.21
07/04/2013 , 12:47:12 , 14.16 , 115.95 , 1.556 , 25.80
07/04/2013 , 12:47:13 , 14.16 , 115.95 , 1.556 , 21.83
07/04/2013 , 12:47:14 , 14.16 , 116.20 , 1.581 , 19.97
07/04/2013 , 12:47:16 , 14.16 , 116.93 , 1.654 , 20.20
07/04/2013 , 12:47:17 , 14.16 , 117.66 , 1.727 , 17.62
07/04/2013 , 12:47:18 , 14.16 , 118.15 , 1.775 , 13.20
07/04/2013 , 12:47:19 , 14.16 , 118.15 , 1.775 , 10.05
07/04/2013 , 12:47:20 , 14.16 , 117.91 , 1.751 , 13.23
07/04/2013 , 12:47:21 , 14.16 , 117.42 , 1.702 , 24.81
07/04/2013 , 12:47:22 , 14.16 , 116.68 , 1.629 , 20.25
07/04/2013 , 12:47:23 , 14.16 , 116.20 , 1.581 , 26.98
07/04/2013 , 12:47:24 , 14.16 , 115.46 , 1.508 , 31.37
07/04/2013 , 12:47:25 , 14.16 , 114.24 , 1.386 , 33.88
07/04/2013 , 12:47:26 , 14.16 , 113.27 , 1.289 , 23.52
07/04/2013 , 12:47:27 , 14.16 , 112.29 , 1.192 , 15.73
07/04/2013 , 12:47:28 , 14.16 , 111.80 , 1.144 , 23.64
07/04/2013 , 12:47:29 , 14.16 , 111.31 , 1.095 , 37.48
07/04/2013 , 12:47:30 , 14.16 , 110.83 , 1.046 , 34.56
07/04/2013 , 12:47:31 , 14.16 , 110.83 , 1.046 , 32.91
07/04/2013 , 12:47:33 , 14.16 , 110.09 , 0.974 , 28.02
07/04/2013 , 12:47:34 , 14.16 , 109.36 , 0.901 , 24.25
07/04/2013 , 12:47:35 , 14.16 , 108.14 , 0.779 , 43.63
07/04/2013 , 12:47:36 , 14.16 , 106.67 , 0.633 , 36.46
07/04/2013 , 12:47:37 , 14.16 , 104.97 , 0.463 , 33.88
07/04/2013 , 12:47:38 , 14.16 , 103.50 , 0.318 , 56.73
07/04/2013 , 12:47:39 , 14.16 , 102.77 , 0.245 , 85.25
07/04/2013 , 12:47:40 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 78.39
07/04/2013 , 12:47:41 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 69.11
07/04/2013 , 12:47:42 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 96.56
07/04/2013 , 12:47:43 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 61.37
07/04/2013 , 12:47:44 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 72.11
07/04/2013 , 12:47:45 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 65.78
07/04/2013 , 12:47:46 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 63.18
07/04/2013 , 12:47:47 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 63.01
07/04/2013 , 12:47:49 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 58.43
07/04/2013 , 12:47:50 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 69.74
07/04/2013 , 12:47:51 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 51.27
07/04/2013 , 12:47:52 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 110.96
07/04/2013 , 12:47:53 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 55.65
07/04/2013 , 12:47:54 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 73.85
07/04/2013 , 12:47:55 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 59.70
07/04/2013 , 12:47:56 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 52.02
07/04/2013 , 12:47:57 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 47.89
07/04/2013 , 12:47:58 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 59.10
07/04/2013 , 12:47:59 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 63.61
07/04/2013 , 12:48:00 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 72.08
07/04/2013 , 12:48:02 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 70.93
07/04/2013 , 12:48:03 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 66.44
07/04/2013 , 12:48:04 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 60.89
07/04/2013 , 12:48:05 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 57.00
07/04/2013 , 12:48:06 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 74.01
07/04/2013 , 12:48:07 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 59.27
07/04/2013 , 12:48:08 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 138.35
07/04/2013 , 12:48:09 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 87.29
07/04/2013 , 12:48:10 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 138.87
07/04/2013 , 12:48:11 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 147.31
07/04/2013 , 12:48:12 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 79.70
07/04/2013 , 12:48:13 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 87.86
07/04/2013 , 12:48:14 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 104.39
07/04/2013 , 12:48:16 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 116.15
07/04/2013 , 12:48:17 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 83.38
07/04/2013 , 12:48:18 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 80.37
07/04/2013 , 12:48:19 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 122.94
07/04/2013 , 12:48:20 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 107.92
07/04/2013 , 12:48:21 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 67.42
07/04/2013 , 12:48:22 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 80.10
07/04/2013 , 12:48:23 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 54.82
07/04/2013 , 12:48:24 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 49.17
07/04/2013 , 12:48:25 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 81.40
07/04/2013 , 12:48:26 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 140.11
07/04/2013 , 12:48:27 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 117.57
07/04/2013 , 12:48:28 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 51.51
07/04/2013 , 12:48:30 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 142.16
07/04/2013 , 12:48:31 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 361.81
07/04/2013 , 12:48:32 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 271.26
07/04/2013 , 12:48:33 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 325.58
07/04/2013 , 12:48:34 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 467.75
07/04/2013 , 12:48:35 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 351.28
07/04/2013 , 12:48:36 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 298.37
07/04/2013 , 12:48:37 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 338.63
07/04/2013 , 12:48:39 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 333.06
07/04/2013 , 12:48:40 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 378.30
07/04/2013 , 12:48:41 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 351.81
07/04/2013 , 12:48:42 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 323.79
07/04/2013 , 12:48:43 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 278.57
07/04/2013 , 12:48:45 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 118.45
07/04/2013 , 12:48:46 , 14.16 , 102.04 , 0.172 , 79.82
07/04/2013 , 12:48:47 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 49.90
07/04/2013 , 12:48:48 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 63.31
07/04/2013 , 12:48:49 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 53.72
07/04/2013 , 12:48:50 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 67.45
07/04/2013 , 12:48:51 , 13.67 , 101.55 , 0.123 , 61.97
07/04/2013 , 12:48:52 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 85.89
07/04/2013 , 12:48:53 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 55.58
07/04/2013 , 12:48:54 , 14.16 , 102.28 , 0.196 , 39.70
07/04/2013 , 12:48:55 , 14.16 , 103.26 , 0.293 , 35.02
07/04/2013 , 12:48:56 , 14.16 , 103.99 , 0.366 , 53.84
07/04/2013 , 12:48:57 , 14.16 , 104.48 , 0.415 , 50.86
07/04/2013 , 12:48:58 , 14.16 , 104.97 , 0.463 , 45.76
07/04/2013 , 12:49:00 , 14.16 , 105.94 , 0.561 , 41.14
07/04/2013 , 12:49:01 , 14.16 , 106.92 , 0.658 , 74.56
07/04/2013 , 12:49:02 , 14.16 , 107.41 , 0.706 , 88.43
07/04/2013 , 12:49:03 , 14.16 , 108.14 , 0.779 , 39.93
07/04/2013 , 12:49:04 , 14.16 , 108.87 , 0.852 , 71.39
07/04/2013 , 12:49:05 , 14.16 , 109.12 , 0.876 , 30.53
07/04/2013 , 12:49:06 , 14.16 , 109.60 , 0.925 , 51.08
07/04/2013 , 12:49:07 , 14.16 , 110.09 , 0.974 , 56.58
07/04/2013 , 12:49:08 , 14.16 , 110.34 , 0.998 , 33.29
07/04/2013 , 12:49:09 , 14.16 , 110.34 , 0.998 , 34.53
07/04/2013 , 12:49:10 , 14.16 , 111.07 , 1.071 , 39.61
07/04/2013 , 12:49:11 , 14.16 , 111.80 , 1.144 , 39.70
07/04/2013 , 12:49:12 , 14.16 , 112.78 , 1.241 , 36.11
07/04/2013 , 12:49:13 , 14.16 , 113.51 , 1.314 , 39.14
07/04/2013 , 12:49:14 , 14.16 , 114.49 , 1.411 , 38.37
07/04/2013 , 12:49:15 , 14.16 , 115.22 , 1.484 , 36.84
07/04/2013 , 12:49:17 , 13.67 , 115.95 , 1.556 , 45.19
07/04/2013 , 12:49:18 , 14.16 , 116.44 , 1.605 , 40.08
07/04/2013 , 12:49:19 , 14.16 , 115.22 , 1.484 , 44.98
07/04/2013 , 12:49:20 , 14.16 , 112.53 , 1.216 , 47.92
07/04/2013 , 12:49:21 , 14.16 , 109.85 , 0.949 , 94.64
07/04/2013 , 12:49:22 , 14.16 , 107.16 , 0.682 , 84.81
07/04/2013 , 12:49:23 , 13.67 , 103.99 , 0.366 , 105.68
07/04/2013 , 12:49:24 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 103.89
07/04/2013 , 12:49:25 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 107.04
07/04/2013 , 12:49:26 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 96.76
07/04/2013 , 12:49:27 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 109.11
07/04/2013 , 12:49:28 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 87.00
07/04/2013 , 12:49:30 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 82.04
07/04/2013 , 12:49:31 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 49.11
07/04/2013 , 12:49:32 , 13.67 , 101.55 , 0.123 , 92.85
07/04/2013 , 12:49:33 , 13.67 , 101.55 , 0.123 , 37.69
07/04/2013 , 12:49:34 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 68.01
07/04/2013 , 12:49:35 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 78.42
07/04/2013 , 12:49:36 , 13.67 , 101.79 , 0.148 , 39.88
07/04/2013 , 12:49:37 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 37.39
07/04/2013 , 12:49:38 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 81.09
07/04/2013 , 12:49:39 , 13.67 , 101.79 , 0.148 , 67.17
07/04/2013 , 12:49:40 , 14.16 , 101.55 , 0.123 , 65.36
07/04/2013 , 12:49:41 , 13.67 , 101.79 , 0.148 , 61.79
07/04/2013 , 12:49:42 , 14.16 , 101.79 , 0.148 , 91.62
07/04/2013 , 12:49:43 , 14.16 , 102.04 , 0.172 , 95.92
07/04/2013 , 12:49:45 , 13.67 , 103.01 , 0.269 , 72.63
07/04/2013 , 12:49:46 , 13.67 , 103.74 , 0.342 , 64.42
07/04/2013 , 12:49:47 , 14.16 , 103.99 , 0.366 , 58.20
07/04/2013 , 12:49:48 , 14.16 , 103.99 , 0.366 , 101.55
07/04/2013 , 12:49:49 , 13.67 , 102.52 , 0.221 , 123.12
07/04/2013 , 12:49:50 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 93.60
07/04/2013 , 12:49:51 , 13.67 , 101.55 , 0.123 , 94.31
07/04/2013 , 12:49:52 , 14.16 , 101.06 , 0.075 , 83.06
07/04/2013 , 12:49:53 , 14.16 , 101.30 , 0.099 , 98.17
07/04/2013 , 12:49:54 , 14.16 , 101.06 , 0.075 , 92.80
07/04/2013 , 12:49:55 , 14.16 , 100.82 , 0.051 , 123.18
07/04/2013 , 12:49:56 , 14.16 , 100.82 , 0.051 , 98.42
07/04/2013 , 12:49:57 , 14.16 , 100.82 , 0.051 , 202.00
07/04/2013 , 12:49:59 , 14.16 , 100.57 , 0.026 , 358.21
07/04/2013 , 12:50:00 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 388.95
07/04/2013 , 12:50:01 , 14.16 , 99.84 , 0.000 , 190.66
07/04/2013 , 12:50:02 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 329.02
07/04/2013 , 12:50:03 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 203.16
07/04/2013 , 12:50:04 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 373.13
07/04/2013 , 12:50:05 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 435.61
07/04/2013 , 12:50:07 , 14.16 , 100.08 , 0.000 , 547.81Απριλίου 8, 2013 at 16:00 #1622
dpiperidisMemberΠολύ ωραία
Σκεφτόμαστε να ανοίξουμε μια υπηρεσία στην οποία να κάνετε upload τις μετρήσεις σας και έτσι να συλλέγουμε δεδομένα
Υ.Γ. Και για όσους δεν γνωρίζουν ακόμη… αμέσως μετά την ημερομηνία και την ώρα είναι η θερμοκρασία, η πίεση, το βάθος και τέλος η φωτεινότητα
-
AuthorPosts
You must be logged in to reply to this topic.