Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα των hydrobots › Forums › Hydrosensor › Οι πρώτες μετρήσεις εκτός θαλάσσης…
This topic contains 0 replies, has 2 voices, and was last updated by dpiperidis 11 years, 8 months ago.
-
AuthorPosts
-
Μαρτίου 31, 2013 at 22:37 #1597
Γυμνάσιο ΚανήθουMemberΣήμερα Κυριακή 31/3/2013 συναρμολογήσαμε το arduino με τους αισθητήρες.
Οι πρώτες μετρήσεις που κάναμε στο εργαστήριο. Επίσης η επικοινωνία έγινε στα 14400 baud. Κάτι δεν πάει καλά… δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε την ημερομηνία και την ώρα, η θερμοκρασία δεν μεταβαλλόταν καθώς και η πίεση. Η φωτεινότητα οκ.
RESET
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 135.08
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 135.40
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 123.01
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 80.22
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.89
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 6.93
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 7.79
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.73
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.37
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.57
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.98
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 9.55
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.94
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.88
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.26
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.50
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.40
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.84
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.80
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 7.84
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.44
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 9.30
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.62
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 9.16
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 9.06
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 9.08
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.70
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 7.53
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 7.86
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 7.75
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.51
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.44
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.86
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.00
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.11
45/25/20165 , 45:85:85 , 0.00 , 10.00 , 0.000 , 8.51Στην οθόνη μέσα από τη σειριακή οθόνη επιπλέον εμφανιζόταν και η τάση της μπαταρίας. Θα κάνουμε επανέλεγχο όλων των κολλήσεων και θα ιδούμε τι μέλλει γενέσθαι.
Απριλίου 1, 2013 at 09:22 #1598
dpiperidisMemberΗ επικοινωνία γίνεται στα 9600 και όχι στα 14400. Στην επιφάνεια, η πίεση δεν αλλάζει. Η θερμοκρασία πρέπει να δείχνει περίπου τη σωστή θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέσα και έξω από το νερό)
Στις οδηγίες περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος που ρυθμίζουμε ώρα και ημερομηνία
Γράφουμε π.χ.
T01/04/13 10:20:00
(για να ρυθμίσουμε 1 του Απριλίου του 2013 και την ώρα 10 και 20 το πρωί)
To T είναι το αγγλικό και όχι το Ελληνικό.Τέλος, η τάση της μπαταρίας πρέπει να φαίνεται μόνο από τη σειριακή οθόνη (δεν καταγράφεται στο αρχείο)
Απριλίου 1, 2013 at 10:05 #1600
Γυμνάσιο ΚανήθουMemberκαλημέρα,
τα έχω δοκιμάσει όλα αυτά αλλά τίποτα….
σήμερα που ξαναδοκίμασα δεν κάνει αυτά που έκανε εχτές και κάνει άλλα όπως δεν καταγράφει τίποτα, το led της κάρτας δεν αναβοσβήνει. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με τις κολλήσεις ή με κάποιο εξάρτημα.
Ένα τηλέφωνο για πιο άμεση επικοινωνία;
Απριλίου 1, 2013 at 12:15 #1601
dpiperidisMemberΤο πιθανότερο είναι να μην έχετε κολλήσει κάτι σωστά. Το τηλ. είναι αυτό του ιδρύματος και ζητήστε να σας συνδέσουν με τα γραφεία της διαδραστικής έκθεσης
Απριλίου 3, 2013 at 09:47 #1612
Γυμνάσιο ΚανήθουMemberΤελικά δούλεψε….
Κάναμε δοκιμές και όλα πήγαν οκ….
Έφταιγε το ένα ποδαράκι από την κάρτα μνήμης.
Ευχαριστώ τον κο Πιπερίδη και τον κο Παπακωνσταντίνου για την άμεση ανταπόκριση
Απριλίου 3, 2013 at 22:25 #1613
Γυμνάσιο ΚανήθουMemberDate:03/04/2013 , 23:20:04 | Temp=20.50 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.20 | Batt=8.03
Date:03/04/2013 , 23:20:11 | Temp=20.99 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.19 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:16 | Temp=20.99 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.24 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:21 | Temp=20.50 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.21 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:25 | Temp=20.50 , P=100.57 , Depth=0.000 , Lux=0.19 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:30 | Temp=20.99 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.21 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:34 | Temp=20.99 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.21 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:39 | Temp=20.99 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.20 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:43 | Temp=20.99 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.21 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:49 | Temp=21.48 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.20 | Batt=8.02
Date:03/04/2013 , 23:20:53 | Temp=22.94 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.21 | Batt=8.01
Date:03/04/2013 , 23:20:57 | Temp=23.43 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.20 | Batt=8.01
Date:03/04/2013 , 23:21:01 | Temp=23.43 , P=100.57 , Depth=0.000 , Lux=0.21 | Batt=8.01
Date:03/04/2013 , 23:21:06 | Temp=23.43 , P=100.57 , Depth=0.000 , Lux=0.20 | Batt=8.01
Date:03/04/2013 , 23:21:11 | Temp=22.94 , P=100.33 , Depth=0.000 , Lux=0.19 | Batt=8.01
Date:03/04/2013 , 23:21:17 | Temp=23.43 , P=100.57 , Depth=0.000 , Lux=0.22 | Batt=8.01
Date:03/04/2013 , 23:21:23 | Temp=22.94 , P=100.57 , Depth=0.000 , Lux=0.19 | Batt=8.00
Απριλίου 3, 2013 at 22:33 #1614
Γυμνάσιο ΚανήθουMemberΤο DATA.LOG
03/04/2013 , 23:20:04 , 20.50 , 100.33 , 0.000 , 0.20
03/04/2013 , 23:20:11 , 20.99 , 100.33 , 0.000 , 0.19
03/04/2013 , 23:20:16 , 20.99 , 100.33 , 0.000 , 0.24
03/04/2013 , 23:20:21 , 20.50 , 100.33 , 0.000 , 0.21
03/04/2013 , 23:20:25 , 20.50 , 100.57 , 0.000 , 0.19
03/04/2013 , 23:20:30 , 20.99 , 100.33 , 0.000 , 0.21
03/04/2013 , 23:20:34 , 20.99 , 100.33 , 0.000 , 0.21
03/04/2013 , 23:20:39 , 20.99 , 100.33 , 0.000 , 0.20
03/04/2013 , 23:20:43 , 20.99 , 100.33 , 0.000 , 0.21
03/04/2013 , 23:20:49 , 21.48 , 100.33 , 0.000 , 0.20
03/04/2013 , 23:20:53 , 22.94 , 100.33 , 0.000 , 0.21
03/04/2013 , 23:20:57 , 23.43 , 100.33 , 0.000 , 0.20
03/04/2013 , 23:21:01 , 23.43 , 100.57 , 0.000 , 0.21
03/04/2013 , 23:21:06 , 23.43 , 100.57 , 0.000 , 0.20
03/04/2013 , 23:21:11 , 22.94 , 100.33 , 0.000 , 0.19
03/04/2013 , 23:21:17 , 23.43 , 100.57 , 0.000 , 0.22
03/04/2013 , 23:21:23 , 22.94 , 100.57 , 0.000 , 0.19Απριλίου 4, 2013 at 12:06 #1615
dpiperidisMemberΠολύ ωραία!!!
Περιμένουμε και τις πρώτες πραγματικές μετρήσεις μέσα στο νερόΗ πρώτη ένδειξη στο data.log μετά την ημερομηνία και την ώρα είναι η θερμοκρασία, μετά η πίεση, ακολουθεί το βάθος και τέλος η φωτεινότητα (Lux)
Είναι comma separated (διαχωριζόμμενες με κόμμα) και μπορείτε να τις εισάγεται στο excel
-
AuthorPosts
You must be logged in to reply to this topic.